가격 비교
AI 영상 한 편, 어디서 만들면 얼마일까? Grok · Veo 3.1 공식 가격과 비교했습니다

같은 모델, 같은 길이인데 어디서 만드느냐에 따라 값이 다릅니다. Grok 480p 한 편은 CLIIP에서 공식 가격의 절반입니다.
한눈에 보는 한 편 가격
| 모델 · 조건 | 공식 가격 | R사 | F사 | CLIIP | CLIIP이 싼 만큼 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok 1.5 · 480p · 6초 | 686원 | 2,050원 | — | 342원 | 50% ↓ |
| Grok 1.5 · 720p · 6초 | 1,190원 | 3,259원 | — | 976원 | 18% ↓ |
| Grok 1.5 · 1080p · 6초 | 2,114원 | 5,880원 | — | 1,394원 | 34% ↓ |
| Veo 3.1 Lite · 720p · 8초 | 560원 | — | 673원 | 481원 | 14% ↓ |
| Veo 3.1 Lite · 1080p · 8초 | 896원 | — | — | 558원 | 38% ↓ |
| Veo 3.1 Fast · 720p · 8초 | 1,120원 | 1,680원 | 2,016원 | 962원 | 14% ↓ |
| Veo 3.1 Fast · 1080p · 8초 | 1,344원 | 1,680원 | — | 1,038원 | 23% ↓ |
| Veo 3.1 Quality · 720p · 8초 | 4,480원 | 4,480원 | 5,376원 | 4,008원 | 11% ↓ |
상품마다 얼마나 달라지나
| 상품 | 1크레딧 | Grok 480p 6초 (49크레딧) | Veo 3.1 Fast 720p 8초 (138크레딧) |
|---|---|---|---|
| Starter 9,900원 · 1,300크레딧 | 약 7.6원 | 373원 | 1,051원 |
| Creator 29,900원 · 4,290크레딧 | 약 7.0원 | 342원 | 962원 |
| Creator 연간 299,000원 | 약 5.0원 | 244원 | 688원 |
자주 묻는 질문
Grok Imagine 6초 영상은 얼마인가요?
2026년 11월 4일 공개 요금표 기준 480p 6초는 공식 가격 약 686원(1달러 1,400원 · 부가세 제외), CLIIP 49크레딧 약 342원(Creator 상품 기준)입니다.
Veo 3.1 Fast 영상은 얼마인가요?
같은 날 기준 720p 8초 소리 포함은 공식 가격 약 1,120원, CLIIP 138크레딧 약 962원입니다.
가격은 언제 기준인가요?
2026년 11월 4일 각 회사가 공개한 요금표입니다. 요금은 바뀔 수 있으니 결제 전 각 회사 요금 화면을 확인하세요.



